top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,345 | 4,355 | |
USD | Dolar amerykański | 3,990 | 4,000 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,025 | 5,035 | |
CZK | Korona czeska | 0,1780 | 0,1810 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,565 | 4,570 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,930 | 2,970 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,620 | 2,660 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,360 | 0,370 | |
NOK | Korona norweska | 0,300 | 0,325 | |
DKK | Korona duńska | 0,500 | 0,535 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,103 | 0,110 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page