top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,195 | 4,220 | |
USDnew | Dolar nowa seria | 3,610 | 3,640 | |
USD | Dolar amerykański | 3,590 | 3,630 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,835 | 4,860 | |
CZK | Korona czeska | 0,1715 | 0,1735 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,490 | 4,530 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,580 | 2,630 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,400 | 2,440 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,346 | 0,355 | |
NOK | Korona norweska | 0,303 | 0,316 | |
DKK | Korona duńska | 0,530 | 0,545 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,080 | 0,085 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page


