top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,260 | 4,290 | |
USD | Dolar amerykański | 3,720 | 3,740 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,990 | 5,030 | |
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1715 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,550 | 4,570 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,700 | 2,750 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,380 | 2,460 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,348 | 0,363 | |
NOK | Korona norweska | 0,317 | 0,327 | |
DKK | Korona duńska | 0,518 | 0,537 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,087 | 0,094 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page