top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,260 | 4,270 | |
USD | Dolar amerykański | 4,130 | 4,150 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,040 | 5,060 | |
CZK | Korona czeska | 0,1680 | 0,1695 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,530 | 4,540 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,840 | 2,890 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,540 | 2,590 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,324 | 0,340 | |
NOK | Korona norweska | 0,313 | 0,325 | |
DKK | Korona duńska | 0,510 | 0,530 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,091 | 0,096 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page