top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,210 | 4,240 | |
USDnew | Dolar nowa seria | 3,620 | 3,665 | |
USD | Dolar amerykański | 3,610 | 3,650 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,800 | 4,830 | |
CZK | Korona czeska | 0,1720 | 0,1745 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,480 | 4,530 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,590 | 2,640 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,390 | 2,440 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,350 | 0,365 | |
NOK | Korona norweska | 0,310 | 0,320 | |
DKK | Korona duńska | 0,532 | 0,545 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,082 | 0,0865 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page


