top of page
Kursy walut hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji o równowartości powyżej 500 euro.
*dla waluty euro ceny obowiązują dla nominałów 50,100,200 i 500 €
Prosimy powołać się na cenę internetową podczas wizyty w punkcie stacjonarnym
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,275 | 4,285 | |
USD | Dolar amerykański | 3,850 | 3,880 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,060 | 5,070 | |
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1710 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,570 | 4,580 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,830 | 2,870 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,550 | 2,620 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,325 | 0,345 | |
NOK | Korona norweska | 0,290 | 0,314 | |
DKK | Korona duńska | 0,520 | 0,533 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,088 | 0,094 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page