top of page
Kursy detaliczne
Zapraszamy do zapozanania się z naszymi aktualnymi kursami wymiany walut
Możliwość indywidulanej negocjacji kursów
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,140 | 4,270 | |
USDnew | Dolar nowa seria | 3,540 | 3,680 | |
USD | Dolar amerykański | 3,540 | 3,680 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,780 | 4,900 | |
CZK | Korona czeska | 0,1705 | 0,1750 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,460 | 4,580 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,530 | 2,680 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,350 | 2,490 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,346 | 0,355 | |
NOK | Korona norweska | 0,303 | 0,316 | |
DKK | Korona duńska | 0,530 | 0,545 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,078 | 0,088 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page


