top of page
Kursy detaliczne
Zapraszamy do zapozanania się z naszymi aktualnymi kursami wymiany walut
Możliwość indywidulanej negocjacji kursów
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,170 | 4,280 | |
USDnew | Dolar nowa seria | 3,600 | 3,720 | |
USD | Dolar amerykański | 3,600 | 3,720 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,760 | 4,890 | |
CZK | Korona czeska | 0,1720 | 0,1770 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,460 | 4,590 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,530 | 2,675 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,310 | 2,470 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,345 | 0,357 | |
NOK | Korona norweska | 0,310 | 0,325 | |
DKK | Korona duńska | 0,534 | 0,545 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,080 | 0,090 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
bottom of page


