top of page
Роздрібні тарифи
Будь ласка, дивіться наші поточні курси валют
Можливість індивідуального обговорення курсу
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,210 | 4,340 | |
USD | Dolar amerykański | 3,710 | 3,830 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,930 | 5,050 | |
CZK | Korona czeska | 0,1670 | 0,1730 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,460 | 4,590 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,630 | 2,800 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,320 | 2,550 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,327 | 0,340 | |
NOK | Korona norweska | 0,300 | 0,320 | |
DKK | Korona duńska | 0,525 | 0,540 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,086 | 0,099 |
Наведені вище курси обміну валют не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу, тому для укладання обов’язкових угод зв’яжіться з нами особисто або по телефону.
bottom of page