top of page
Роздрібні тарифи
Будь ласка, дивіться наші поточні курси валют
Можливість індивідуального обговорення курсу
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,210 | 4,320 | |
USD | Dolar amerykański | 3,820 | 3,930 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,010 | 5,120 | |
CZK | Korona czeska | 0,1660 | 0,1740 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,520 | 4,640 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,770 | 2,920 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,510 | 2,650 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,325 | 0,345 | |
NOK | Korona norweska | 0,290 | 0,314 | |
DKK | Korona duńska | 0,520 | 0,533 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,084 | 0,098 |
Наведені вище курси обміну валют не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу, тому для укладання обов’язкових угод зв’яжіться з нами особисто або по телефону.
bottom of page