top of page
Роздрібні тарифи
Будь ласка, дивіться наші поточні курси валют
Можливість індивідуального обговорення курсу
kantor kupuje | kantor sprzedaje | |||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,200 | 4,300 | |
USD | Dolar amerykański | 4,080 | 4,190 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,980 | 5,100 | |
CZK | Korona czeska | 0,1660 | 0,1720 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,460 | 4,590 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,790 | 2,940 | |
AUD | Dolar australisjki | 2,490 | 2,640 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,324 | 0,340 | |
NOK | Korona norweska | 0,313 | 0,325 | |
DKK | Korona duńska | 0,510 | 0,530 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,085 | 0,099 |
Наведені вище курси обміну валют не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу, тому для укладання обов’язкових угод зв’яжіться з нами особисто або по телефону.
bottom of page